| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standaard exportpakket |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektrische waterstofhelder gloeioven voor keukengerei van roestvrij staal
Toepassingen
van roestvrij staal:Gebruikt in de automobielindustrie, keukengerei en architectuur.
Koper & Messing:Voor elektrische onderdelen, warmtewisselaars en decoratieve afwerkingen.
Titanium en speciale legeringen:Luchtvaart- en medische industrie.
| Component | Functie |
|---|---|
| Onroller/voermachine | Voert metaalstrook in de oven. |
| Voorreiniging | Verwijdert oliën, vuil of oxiden (door borstel, elektrolytische reiniging of chemische behandeling). |
| Gesloten verwarmingskamer | Behoudt een inerte (N2, H2, Ar) of reducerende atmosfeer (H2 + N2 mengsel). |
| Verwarmingselementen | Elektrische (weerstand, inductie) of gasgestookte (stralingsbuizen). |
| Koelsectie | Waterstralen, gasdoven (N2/H2) of langzame koeling in een gecontroleerde zone. |
| Spanningsregelsysteem | Zorgt voor een soepele strookbeweging zonder vervorming. |
| Recoiler/Cutter | Wikkelt de geglote strip of snijdt ze in vellen. |
Specificatie
| Model | Nominale vermogen ((KW) | Temperatuur ((°C) | Grootte van de verwarmingszone (mm) | Totale lengte ((mm) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()