| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-80-11 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standaard exportpakket |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Hoogtemperatuur elektrische warmtebehandelingsoven Autobottom trolleyoven
Eenmet een vermogen van niet meer dan 50 Wis a heat treatment furnace designed for tempering metal components by heating them to a specific temperature (below the critical point) and then cooling them in a controlled manner to achieve desired mechanical properties, zoals verminderde broosheid en verbeterde taaiheid.
Tempering vangereedschappen, matrijzen, assen, tandwielen en grote gesmeed componenten.
Verlichting van spanningen na verharding of lassen.
Gebruikt in industrieën zoalsauto's, luchtvaart, gereedschapsindustrie en zware machines.
Ruimtebesparing(verticale belasting).
Eenvormige verwarmingDoor gedwongen luchtcirculatie.
Energiezuinigvanwege de goede isolatie.
Geschikt voor grote en zware onderdelendie niet in horizontale ovens kunnen passen.
Model:
| Model | Nominale vermogen ((kw) | Temperatuur | Standaardspanning ((V) | fase | Grootte van de kamer ((mm) | Effectieve werkhoogte ((mm) |
| BT1vervoer | 65 | 950°C | 380 | 3 | Voor de vervaardiging van elektrische voertuigen | 450 |
| BT1vervoer van goederen | 65 | 1100°C | 380 | 3 | Voor de vervaardiging van elektrische voertuigen | 450 |
| RT-vervoer | 105 | 950°C | 380 | 3 | 1500X800X600 | 600 |
| RT-vervoer | 105 | 1100°C | 380 | 3 | 1500X800X600 | 600 |
| RT-rentevervoer | 180 | 950°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
| RT-rentevervoer | 180 | 1100°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
We bieden ook maatmaat aan.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()